A promóciós matricát/játékszelvényt tartalmazó termékek a HÁZI PIROS PAPRIKA Kft. részéről:
EAN kód | Megnevezés | Töltősúly (g) |
599 74807 0001 6 | Különleges paprika | 50 |
599 74807 0012 2 | Csemege paprika | 50 |
599 74807 0005 4 | Csemege paprika | 100 |
599 74807 0006 1 | Csemege paprika | 250 |
599 74807 0014 6 | Csemege paprika | 1000 |
599 74807 0050 4 | Csemege enyhén csípős paprika | 100 |
599 74807 0008 5 | Édesnemes paprika | 50 |
599 74807 0009 2 | Édesnemes paprika | 100 |
599 74807 0010 8 | Édesnemes paprika | 250 |
599 74807 0015 3 | Édesnemes paprika | 1000 |
599 74807 0211 9 | Babérlevél | 5 |
599 74807 0226 3 | Bazsalikom morzsolt | 8 |
599 74807 1122 7 | Étkezési Citromsav | 15 |
599 74807 0213 3 | Fahéj egész | 20 |
599 74807 0212 6 | Fahéj őrölt | 20 |
599 74807 0233 1 | Fekete bors egész | 20 |
599 74807 0234 8 | Fekete bors őrölt | 20 |
599 74807 0215 7 | Fehér bors őrölt | 15 |
599 74807 1125 8 | Fokhagyma granulátum | 20 |
599 74807 0217 1 | Fűszerkömény egész | 20 |
599 74807 0218 8 | Fűszerkömény őrölt | 20 |
599 74807 0216 4 | Koriander | 20 |
599 74807 0241 6 | Majoranna morzsolt | 8 |
599 74807 0220 1 | Mustármag | 20 |
599 74807 0221 8 | Na-benzoát | 15 |
599 74807 0242 3 | Oregáno | 8 |
599 74807 0247 | Szegfűbors egész | 15 |
599 74807 0224 9 | Szegfűszeg egész | 20 |
599 74807 0026 9 | Szódabikarbóna | 50 |
599 74807 1130 2 | Tárkony morzsolt | 8 |
599 74807 1167 8 | Aprópecsenye fűszerkeverék | 33 |
599 74807 1168 5 | Borsos steak fűszerkeverék | 33 |
599 74807 1174 6 | Barbecue grill fűszerkeverék | 33 |
599 74807 1182 1 | Chilis fűszerkeverék | 33 |
599 74807 1178 4 | Curry fűszerkeverék | 33 |
599 74807 1169 2 | Fasírt fűszerkeverék | 33 |
599 74807 1170 8 | Flekken fűszerkeverék | 33 |
599 74807 1171 5 | Fokhagymás fűszerkeverék | 33 |
599 74807 1172 2 | Grill fűszerkeverék | 33 |
599 74807 1173 9 | Gyros fűszerkeverék | 33 |
599 74807 0263 8 | Halászlé fűszerkeverék | 80 |
599 74807 1177 7 | Magyaros fűszerkeverék | 33 |
599 74807 0078 8 | Magyaros Sonkapác | 150 |
599 74807 1181 4 | Mediterrán fűszerkeverék | 33 |
599 74807 0271 3 | Pörköltalap fűszerkeverék | 80 |
599 74807 0060 3 | Savanyúságtartósító kaporral | 200 |
599 74807 1175 3 | Sült oldalas fűszerkeverék | 33 |
599 74807 1176 0 | Sülthal fűszerkeverék | 33 |
599 74807 1179 1 | Szárnyas fűszerkeverék | 33 |
599 74807 1180 7 | Wok fűszerkeverék | 33 |
599 74807 0385 7 | Reform Vito ételízesítő | 200 |
599 74807 0077 1 | Vito ételízesítő | 75 |
599 74807 0244 7 | Vito ételízesítő | 200 |
599 74807 0044 3 | Vito ételízesítő | 250 |
599 74807 0045 0 | Vito ételízesítő | 500 |
599 74807 0046 7 | Vito ételízesítő | 1000 |
